
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TUR - 222 | 2184 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TUR - 221 | 1381 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TUR - 220 | 4538 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TUR - 219 | 3195 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TUR - 218 | 6317 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TUR - 217 | 4357 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TUR - 216 | 0185 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TUR - 215 | 5402 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TUR - 214 | 2561 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TUR - 213 | 2906 |
