
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG - 751 | 3806 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG - 750 | 6915 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG - 749 | 4387 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG - 748 | 7948 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG - 747 | 7092 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG - 746 | 4909 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG - 745 | 0207 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG - 744 | 5619 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | OG - 743 | 3806 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | OG - 742 | 2628 |
