
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ITA - 917 | 2764 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ITA - 916 | 3668 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | ITA - 915 | 9197 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ITA - 914 | 6411 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | ITA - 913 | 8916 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | ITA - 912 | 1735 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | ITA - 911 | 7342 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | ITA - 910 | 6895 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | ITA - 909 | 4573 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | ITA - 908 | 0989 |
